Otto Wernicke–
- Name
- Otto Wernicke
- Given names
- Otto
- Surname
- Wernicke
Birth of a daughter #1 | Marie Johanna Henriette Friedricke Wernicke February 14, 1874 |
Christening of a daughter | Marie Johanna Henriette Friedricke Wernicke April 6, 1874 |
Christening of a son | Otto Clemens Konrad Wernicke May 5, 1875 |
Marriage of a child | Karl Wilhelm August Klusmeier — Marie Johanna Henriette Friedricke Wernicke — View this family August 12, 1897 |
Death of a daughter | Marie Johanna Henriette Friedricke Wernicke December 31, 1941 |
Death | yes |
Family with Marie Schellewald |
himself |
Otto Wernicke Death: |
wife | |
daughter |
Marie Johanna Henriette Friedricke Wernicke Birth: February 14, 1874 Death: December 31, 1941 |
15 months son |
Otto Clemens Konrad Wernicke Christening: May 5, 1875 — Hamm, Hamm, Westphalia, Prussia, Germany Death: |
son |
Private |